Carta vetrata secca bagnata è ottima per uso umido e secco, portando molte convenienze alle vostre operazioni.Forniamo carta vetrata bagnata con una buona varietà di griglie.
Il supporto cartaceo durevole aiuta a creare modelli coerenti che sono facilmente tamponati. RIKEN RMC AP37 220 carta vetrata bagnata è utilizzata principalmente per la sabbiatura bagnata e secca, di solito per la lucidatura e la levigatura di metallo, pezzi di fibra di carbonio, vetroresina, materiali compositi e strumento di precisione.
Forniamo 220 carta vetrata di carburo di silicio, Carta vetrata bagnata e così via.Potete scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.Contattateci attraverso rm3@rikenmt.com se avete bisogno di maggiori informazioni.
Type | Grain | Backing | Bond | Grit Size | FORM | |||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | SHEET | ROLL | BELT | DISC | |||||
AP37 | A | Latex(Cwt) | R/R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PACKING QUANTITY | PER BALE | 100 | ● | |||||||||||||||||||||||
PER CARTON | 220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Sheet standard is size is 230mm*280mm, 230mm*140mm | ||||||||||||||||||||||||||
Other special size or form can be ordered |